Bank Collection Agent Payment
BANK-BANK COLLECTION AGENT PAYMENT GATEWAY – TELKOMSEL
UNTUK PEMBAYARAN KartuHALO SELURUH CHANNEL DELIVERY
UNTUK PEMBAYARAN KartuHALO SELURUH CHANNEL DELIVERY
NO. | BANK | CHANNEL DELIVERY | |||||||
T | ATM | AD | KK | PB | MB | SB | SMSB | ||
1 | BNI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2 | BRI | ? | ? | ? | ? | ||||
3 | BTN | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | UOB Buana | ? | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Permata | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | BII | ? | ? | ? | ? | ||||
7 | CIMBNiaga | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Mega | ? | ? | ? | ? | ? | |||
9 | OCBCNISP | ? | ? | ? | ? | ? | |||
10 | Rabobank | ? | ? | ? | |||||
11 | Panin | ? | ? | ? | ? | ||||
12 | Amex | ? | |||||||
13 | Citibank | ? | ? | ||||||
14 | Standard Chartered Bank | ? | |||||||
15 | Mestika Medan | ? | ? | ? | |||||
16 | ANZ Bank | ? | ? | ||||||
17 | BPD Bali | ? | |||||||
18 | BPD Sulut | ? | ? | ? | |||||
19 | Bank Jateng | ? | |||||||
20 | Bank Sulsel | ? | ? | ? | ? | ||||
21 | Bank Nagari | ? | |||||||
22 | Bank NTT | ? | ? | ||||||
23 | BPD Kalbar | ? | ? | ||||||
24 | BPD Kalsel | ? | |||||||
25 | Bank Sumsel | ? | ? | ? | ? | ? | |||
26 | Bank Riau | ? | |||||||
27 | Bank Sumut | ? | |||||||
28 | Bank Papua | ? | ? | ||||||
29 | Bank DKI | ? | ? | ||||||
30 | BPD Aceh | ? | ? | ||||||
31 | BPD DIY | ? | ? | ? | |||||
32 | Bank Bengkulu | ? | |||||||
33 | Bank Mega Syariah | ? | |||||||
34 | BPD Sulawesi Tengah | ? | |||||||
35 | BPD Sulawesi Tenggara | ? | ? | ||||||
36 | BCA | ? | ? | ? | ? | ? | |||
37 | BPRKS | ? | ? | ||||||
38 | BPD Jatim | ? | ? | ||||||
39 | Bank Indomonex | ? | |||||||
40 | BPD Kaltim | ? | |||||||
41 | Komunitas SATU | ? | |||||||
42 | Bank Mutiara | ? | |||||||
43 | Bank Mayora | ? | |||||||
44 | Bank Nusa Parahyangan | ? | |||||||
45 | Mandiri | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
46 | HSBC | ? | ? | ? | ? | ||||
47 | Bank Agroniaga | ? | |||||||
48 | PT. POS | ? | |||||||
49 | Bank BRI Syariah | ? | ? | ||||||
50 | Bank Muamalat | ? | ? | ||||||
51 | Bank NTB | ? | |||||||
52 | Bank Maluku | ? | |||||||
53 | Bank Ganesha | ? | |||||||
54 | Bank Capital | ? | ? | ||||||
55 | Bank Kalimantan Tengah | ? | |||||||
56 | Danamon | ? | ? | ? | ? | ||||
57 | Bukopin | ? | ? | ? | ? | ? | |||
58 | Bank Sinar Harapan Bali | ? | ? | ||||||
59 | XLINK | ? | ? | ||||||
60 | Bank Syariah Mandiri | ? | ? | ||||||
61 | Bank Pundi | ? | ? | ? | |||||
62 | Bank Sinar Mas | ? | ? | ||||||
63 | Bank Jabar Banten | ? |
Keterangan : T = Tunai ATM = Anungan Tunai Mandiri AD = Auto Debet Rekening KK = Auto Debet Kartu Kredit PB = Phone Banking MB = Mobile Banking SB = Single Banking SMSB = SMS Banking
Loket Pembayaran lainnya :
1. Mobile Cash –> Mobile Cash Finnet
2. Finnet –> Mobile EDC kartu debit